Digital Workforce
3,84
EUR
-1,03 %
1.230 følger denne virksomhed
DWF
First North Finland
IT Services
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 11,7 | 17,2 | 19,1 | 22,4 | 25,5 | 24,9 | 27,3 | 31,2 | 35,6 | 40,5 | 46,1 |
vækst-% | 46,3 % | 11,3 % | 17,1 % | 13,9 % | -2,2 % | 9,4 % | 14,4 % | 14,1 % | 14,0 % | 13,7 % | |
EBITDA | -2,3 | -0,9 | -0,4 | -1,0 | -1,7 | -0,6 | 0,6 | 2,3 | 4,1 | 5,6 | 6,8 |
EBIT (adj.) | -2,4 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | -1,3 | -0,0 | 0,8 | 2,1 | 4,0 | 5,5 | 6,5 |
EBIT | -2,4 | -1,1 | -0,6 | -1,2 | -2,6 | -0,8 | 0,3 | 1,9 | 3,8 | 5,3 | 6,3 |
Overskud før skat | -2,5 | -1,1 | -0,8 | -3,5 | -3,0 | -0,7 | 0,6 | 2,4 | 4,0 | 5,4 | 6,6 |
Netto indkomst | -2,6 | -1,2 | -0,9 | -3,6 | -3,0 | -0,7 | 0,6 | 2,4 | 4,0 | 5,4 | 6,6 |
EPS (adj.) | -5,19 | -2,40 | -1,82 | -0,25 | -0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,23 | 0,37 | 0,50 | 0,60 |
vækst-% | 1.056,7 % | 142,8 % | 63,0 % | 35,8 % | 20,0 % | ||||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,23 |
Udbytte ratio | 172,1 % | 28,8 % | 25,7 % | 40,0 % | 40,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | -19,2 % | -5,2 % | -2,1 % | -4,3 % | -6,7 % | -2,6 % | 2,3 % | 7,3 % | 11,5 % | 13,9 % | 14,7 % |
EBIT-% (adj.) | -20,4 % | -6,3 % | -3,1 % | -3,8 % | -5,0 % | -0,2 % | 2,9 % | 6,6 % | 11,3 % | 13,5 % | 14,2 % |
EBIT-% | -20,4 % | -6,3 % | -3,1 % | -5,5 % | -10,2 % | -3,4 % | 1,0 % | 6,0 % | 10,7 % | 13,0 % | 13,8 % |
ROE | -145,7 % | 454,8 % | -40,5 % | -17,8 % | -4,6 % | 4,0 % | 15,2 % | 22,2 % | 25,1 % | 25,2 % | |
ROI | -38,5 % | -33,9 % | -11,5 % | -13,8 % | -5,0 % | 3,3 % | 13,1 % | 21,7 % | 25,1 % | 25,2 % |