Finnair
3,706
EUR
-1,37 %
13.361 følger denne virksomhed
FIA1S
NASDAQ Helsinki
Transport & Logistics
Industrials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.836,1 | 3.097,7 | 829,2 | 838,4 | 2.356,6 | 2.988,5 | 3.048,7 | 3.315,5 | 3.362,0 | 3.437,6 | 3.527,0 |
vækst-% | 9,2 % | -73,2 % | 1,1 % | 181,1 % | 26,8 % | 2,0 % | 8,7 % | 1,4 % | 2,2 % | 2,6 % | |
EBITDA | 550,5 | 485,4 | -120,7 | -134,6 | 149,2 | 537,6 | 444,5 | 508,2 | 527,6 | 535,6 | 537,5 |
EBIT (adj.) | 213,6 | 162,8 | -595,3 | -469,9 | -163,9 | 184,0 | 151,4 | 168,2 | 183,0 | 193,0 | 195,0 |
EBIT | 256,3 | 160,0 | -464,5 | -454,4 | -200,6 | 191,4 | 114,2 | 168,2 | 183,0 | 193,0 | 195,0 |
Overskud før skat | 127,2 | 93,0 | -654,3 | -581,9 | -370,7 | 119,1 | 46,1 | 100,2 | 105,5 | 113,8 | 111,6 |
Netto indkomst | 89,0 | 62,1 | -540,8 | -480,7 | -492,5 | 241,2 | 37,0 | 80,2 | 84,4 | 91,0 | 89,3 |
EPS (adj.) | 0,43 | 0,50 | -0,50 | -0,35 | -0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,44 |
vækst-% | 17,3 % | -199,9 % | 6.463,0 % | 20,1 % | 5,3 % | 7,9 % | -1,9 % | ||||
Udbytte | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
Udbytte ratio | 39,4 % | 60,6 % | 28,0 % | 31,4 % | 33,0 % | 35,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 19,4 % | 15,7 % | -14,6 % | -16,1 % | 6,3 % | 18,0 % | 14,6 % | 15,3 % | 15,7 % | 15,6 % | 15,2 % |
EBIT-% (adj.) | 7,5 % | 5,3 % | -71,8 % | -56,0 % | -7,0 % | 6,2 % | 5,0 % | 5,1 % | 5,4 % | 5,6 % | 5,5 % |
EBIT-% | 9,0 % | 5,2 % | -56,0 % | -54,2 % | -8,5 % | 6,4 % | 3,7 % | 5,1 % | 5,4 % | 5,6 % | 5,5 % |
ROE | 6,6 % | -58,1 % | -70,1 % | -111,1 % | 48,8 % | 6,2 % | 12,2 % | 11,8 % | 11,7 % | 10,6 % | |
ROI | 6,2 % | -16,5 % | -14,3 % | -6,3 % | 6,8 % | 4,5 % | 7,3 % | 8,0 % | 8,5 % | 8,2 % |