Gofore
20,85
EUR
-1,42 %
7.510 følger denne virksomhed
GOFORE
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 50,6 | 64,1 | 78,0 | 104,5 | 149,9 | 189,2 | 186,2 | 190,2 | 208,1 | 230,9 | 249,4 |
vækst-% | 26,7 % | 21,7 % | 34,1 % | 43,5 % | 26,2 % | -1,6 % | 2,2 % | 9,4 % | 11,0 % | 8,0 % | |
EBITDA | 7,0 | 9,2 | 12,3 | 17,1 | 22,7 | 30,4 | 28,5 | 29,3 | 33,1 | 37,0 | 38,8 |
EBIT (adj.) | 6,8 | 7,7 | 10,8 | 14,6 | 22,0 | 26,7 | 23,9 | 25,3 | 28,9 | 32,8 | 34,5 |
EBIT | 6,1 | 6,6 | 8,8 | 12,2 | 16,6 | 23,0 | 20,8 | 21,7 | 25,2 | 29,1 | 31,2 |
Overskud før skat | 6,1 | 6,5 | 8,6 | 11,3 | 15,9 | 22,9 | 21,3 | 22,5 | 25,4 | 29,5 | 31,7 |
Netto indkomst | 4,7 | 5,1 | 6,9 | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 16,8 | 17,3 | 19,8 | 23,3 | 25,4 |
EPS (adj.) | 0,46 | 0,64 | 0,80 | 1,13 | 1,40 | 1,27 | 1,33 | 1,50 | 1,72 | 1,83 | |
vækst-% | 39,3 % | 26,0 % | 41,3 % | 23,2 % | -8,9 % | 4,8 % | 12,3 % | 14,9 % | 6,2 % | ||
Udbytte | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,70 |
Udbytte ratio | 52,7 % | 55,0 % | 48,8 % | 46,5 % | 43,1 % | 40,3 % | 44,8 % | 45,3 % | 42,0 % | 41,5 % | 43,2 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,8 % | 14,4 % | 15,8 % | 16,3 % | 15,2 % | 16,1 % | 15,3 % | 15,4 % | 15,9 % | 16,0 % | 15,5 % |
EBIT-% (adj.) | 13,4 % | 12,1 % | 13,8 % | 14,0 % | 14,7 % | 14,1 % | 12,8 % | 13,3 % | 13,9 % | 14,2 % | 13,8 % |
EBIT-% | 12,0 % | 10,3 % | 11,2 % | 11,7 % | 11,1 % | 12,2 % | 11,2 % | 11,4 % | 12,1 % | 12,6 % | 12,5 % |
ROE | 18,7 % | 20,2 % | 18,7 % | 17,4 % | 21,2 % | 17,0 % | 15,8 % | 16,4 % | 17,4 % | 17,0 % | |
ROI | 20,5 % | 19,2 % | 19,0 % | 18,8 % | 20,8 % | 16,7 % | 17,4 % | 19,3 % | 20,3 % | 19,7 % |