H&M
148,3
SEK
+1,85 %
HM B
NASDAQ Stockholm
Personal Goods
Consumer Goods & Services
3.704 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 210.400,0 | 232.755,0 | 187.031,0 | 198.967,0 | 223.553,0 | 236.035,0 | 234.478,0 | 244.800,0 | 257.970,0 | 270.279,0 | 283.344,0 |
vækst-% | 10,6 % | -19,6 % | 6,4 % | 12,4 % | 5,6 % | -0,7 % | 4,4 % | 5,4 % | 4,8 % | 4,8 % | |
EBITDA | 25.164,0 | 28.397,0 | 29.052,0 | 37.575,0 | 29.748,0 | 37.492,0 | 38.904,0 | 41.402,6 | 45.369,7 | 47.884,4 | 49.587,7 |
EBIT (adj.) | 15.493,0 | 17.346,0 | 3.099,0 | 15.255,0 | 9.760,0 | 13.538,0 | 17.505,0 | 19.802,7 | 22.771,6 | 24.745,2 | 25.856,3 |
EBIT | 15.493,0 | 17.346,0 | 3.099,0 | 15.255,0 | 7.169,0 | 14.537,0 | 17.306,0 | 19.802,7 | 22.771,6 | 24.745,2 | 25.856,3 |
Overskud før skat | 15.639,0 | 17.391,0 | 2.052,0 | 14.300,0 | 6.216,0 | 13.010,0 | 15.443,0 | 18.002,7 | 21.271,6 | 23.245,2 | 24.356,3 |
Netto indkomst | 12.652,0 | 13.443,0 | 1.243,0 | 11.010,0 | 3.566,0 | 8.723,0 | 11.621,0 | 13.502,0 | 16.060,0 | 17.550,1 | 18.389,0 |
EPS (adj.) | 7,64 | 8,12 | 0,75 | 6,65 | 3,74 | 4,73 | 7,33 | 8,42 | 10,01 | 10,94 | 11,46 |
vækst-% | 6,3 % | -90,8 % | 785,8 % | -43,8 % | 26,4 % | 55,1 % | 14,7 % | 18,9 % | 9,3 % | 4,8 % | |
Udbytte | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,80 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 11,46 |
Udbytte ratio | 127,5 % | 97,7 % | 299,8 % | 120,9 % | 93,9 % | 89,1 % | 84,9 % | 86,9 % | 100,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 12,0 % | 12,2 % | 15,5 % | 18,9 % | 13,3 % | 15,9 % | 16,6 % | 16,9 % | 17,6 % | 17,7 % | 17,5 % |
EBIT-% (adj.) | 7,4 % | 7,5 % | 1,7 % | 7,7 % | 4,4 % | 5,7 % | 7,5 % | 8,1 % | 8,8 % | 9,2 % | 9,1 % |
EBIT-% | 7,4 % | 7,5 % | 1,7 % | 7,7 % | 3,2 % | 6,2 % | 7,4 % | 8,1 % | 8,8 % | 9,2 % | 9,1 % |
ROE | 23,3 % | 2,2 % | 19,2 % | 6,4 % | 17,7 % | 24,8 % | 28,4 % | 31,6 % | 32,0 % | 31,5 % | |
ROI | 22,7 % | 3,0 % | 11,7 % | 5,7 % | 11,7 % | 13,9 % | 15,6 % | 17,6 % | 19,0 % | 19,0 % |
Værdiansættelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (SEK) | 126,02 | 190,48 | 172,00 | 178,80 | 112,20 | 177,56 | 150,00 | 148,30 | 148,30 | 148,30 | 148,30 |
Aktier | 1.655,1 | 1.655,1 | 1.655,1 | 1.655,1 | 1.645,0 | 1.622,0 | 1.604,5 | 1.604,5 | 1.604,5 | 1.604,5 | 1.604,5 |
Markedsværdi | 208.571,9 | 315.257,7 | 284.672,0 | 295.926,5 | 184.569,0 | 288.002,3 | 240.675,0 | 237.947,4 | 237.947,4 | 237.947,4 | 237.947,4 |
Enterprise value | 216.762,9 | 320.643,7 | 348.197,0 | 335.146,5 | 235.497,0 | 339.574,3 | 300.289,0 | 299.823,0 | 300.196,6 | 300.768,8 | 302.380,4 |
EV/S | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
EV/EBITDA | 8,6 | 11,3 | 12,0 | 8,9 | 7,9 | 9,1 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 6,1 |
EV/EBIT (adj.) | 14,0 | 18,5 | 112,4 | 22,0 | 24,1 | 25,1 | 17,2 | 15,1 | 13,2 | 12,2 | 11,7 |
EV/EBIT | 14,0 | 18,5 | 112,4 | 22,0 | 32,8 | 23,4 | 17,4 | 15,1 | 13,2 | 12,2 | 11,7 |
P/E (adj.) | 16,5 | 23,5 | 229,0 | 26,9 | 30,0 | 37,6 | 20,5 | 17,6 | 14,8 | 13,6 | 12,9 |
P/E | 16,5 | 23,5 | 229,0 | 26,9 | 51,8 | 33,3 | 20,8 | 17,6 | 14,8 | 13,6 | 12,9 |
P/B | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 3,6 | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
P/S | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Udbytteprocent | 7,7 % | 3,6 % | 5,8 % | 3,7 % | 4,5 % | 5,1 % | 5,7 % | 6,4 % | 7,7 % | ||
Equity ratio | 49,3 % | 47,4 % | 31,3 % | 33,4 % | 27,9 % | 26,3 % | 25,6 % | 26,6 % | 29,0 % | 30,1 % | 30,7 % |
Gearing ratio | 14,0 % | 9,4 % | 116,3 % | 65,3 % | 100,3 % | 108,3 % | 129,0 % | 126,8 % | 117,8 % | 110,7 % | 107,6 % |
Kvartalsdata
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 53.669,0 | 59.605,0 | 59.011,0 | 62.193,0 | 234.478,0 | 56.500,0 | 61.800,0 | 62.000,0 | 64.500,0 |
EBITDA | 7.480,0 | 12.526,0 | 8.881,0 | 10.017,0 | 38.904,0 | 8.122,4 | 12.110,3 | 10.540,0 | 10.630,0 |
EBIT | 2.077,0 | 7.098,0 | 3.507,0 | 4.624,0 | 17.306,0 | 2.722,4 | 6.710,3 | 5.140,0 | 5.230,0 |
Overskud før skat | 1.606,0 | 6.668,0 | 3.085,0 | 4.084,0 | 15.443,0 | 2.272,4 | 6.260,3 | 4.690,0 | 4.780,0 |
Netto indkomst | 1.201,0 | 4.995,0 | 2.307,0 | 3.118,0 | 11.621,0 | 1.704,3 | 4.695,2 | 3.517,5 | 3.585,0 |