Huhtamäki
34,74
EUR
-1,98 %
11.809 følger denne virksomhed
HUH1V
NASDAQ Helsinki
Paper & Forest Products
Basic Materials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.103,6 | 3.399,0 | 3.301,8 | 3.574,9 | 4.479,0 | 4.168,9 | 4.126,3 | 4.325,0 | 4.605,0 | 4.836,0 | 5.030,0 |
vækst-% | 9,5 % | -2,9 % | 8,3 % | 25,3 % | -6,9 % | -1,0 % | 4,8 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,0 % | |
EBITDA | 390,3 | 448,7 | 464,5 | 469,7 | 616,5 | 630,0 | 604,5 | 652,0 | 715,3 | 751,6 | 775,6 |
EBIT (adj.) | 251,0 | 293,1 | 302,1 | 315,3 | 395,1 | 392,6 | 416,9 | 453,0 | 493,0 | 527,0 | 547,0 |
EBIT | 225,5 | 285,5 | 265,3 | 296,0 | 405,3 | 380,9 | 372,3 | 431,0 | 485,0 | 521,0 | 547,0 |
Overskud før skat | 194,4 | 256,7 | 237,1 | 263,0 | 352,1 | 311,9 | 300,5 | 369,0 | 426,3 | 467,9 | 502,0 |
Netto indkomst | 155,4 | 190,1 | 176,7 | 199,0 | 276,2 | 206,2 | 224,1 | 264,2 | 302,8 | 333,9 | 359,5 |
EPS (adj.) | 1,70 | 1,89 | 1,94 | 2,07 | 2,49 | 2,32 | 2,47 | 2,69 | 2,95 | 3,24 | 3,44 |
vækst-% | 11,2 % | 2,8 % | 6,6 % | 20,1 % | -6,8 % | 6,6 % | 8,8 % | 9,8 % | 9,6 % | 6,2 % | |
Udbytte | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,62 |
Udbytte ratio | 56,2 % | 48,7 % | 54,3 % | 49,3 % | 37,8 % | 53,2 % | 51,3 % | 45,5 % | 41,4 % | 39,1 % | 47,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 12,6 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,1 % | 13,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 15,1 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,4 % |
EBIT-% (adj.) | 8,1 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,8 % | 8,8 % | 9,4 % | 10,1 % | 10,5 % | 10,7 % | 10,9 % | 10,9 % |
EBIT-% | 7,3 % | 8,4 % | 8,0 % | 8,3 % | 9,0 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,0 % | 10,5 % | 10,8 % | 10,9 % |
ROE | 14,8 % | 13,4 % | 14,2 % | 16,4 % | 11,2 % | 11,6 % | 12,5 % | 13,3 % | 13,5 % | 13,4 % | |
ROI | 11,7 % | 10,4 % | 10,1 % | 11,6 % | 10,4 % | 10,4 % | 11,7 % | 12,9 % | 13,9 % | 14,5 % |