Konecranes
67,1
EUR
-1,76 %
12.732 følger denne virksomhed
KCR
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.156,2 | 3.326,9 | 3.178,9 | 3.185,8 | 3.364,8 | 3.966,3 | 4.227,0 | 4.167,5 | 4.310,4 | 4.450,7 | 4.581,3 |
vækst-% | 5,4 % | -4,4 % | 0,2 % | 5,6 % | 17,9 % | 6,6 % | -1,4 % | 3,4 % | 3,3 % | 2,9 % | |
EBITDA | 286,1 | 272,2 | 303,8 | 340,1 | 347,7 | 517,7 | 631,9 | 648,3 | 672,0 | 695,4 | 719,9 |
EBIT (adj.) | 257,1 | 274,9 | 260,8 | 279,1 | 286,7 | 419,7 | 520,7 | 524,1 | 553,9 | 578,3 | 603,9 |
EBIT | 166,2 | 148,6 | 173,8 | 220,0 | 223,3 | 402,5 | 511,4 | 524,1 | 553,9 | 578,3 | 603,9 |
Overskud før skat | 138,7 | 118,4 | 170,4 | 192,5 | 190,8 | 367,6 | 485,3 | 505,3 | 545,5 | 576,2 | 606,0 |
Netto indkomst | 101,8 | 80,9 | 122,2 | 146,9 | 140,4 | 275,6 | 368,4 | 381,5 | 408,2 | 432,0 | 455,2 |
EPS (adj.) | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,43 | 2,36 | 3,64 | 4,74 | 4,82 | 5,16 | 5,46 | 5,75 |
vækst-% | 1,5 % | 0,2 % | 13,1 % | -3,0 % | 54,7 % | 30,1 % | 1,6 % | 7,0 % | 5,8 % | 5,4 % | |
Udbytte | 1,20 | 1,25 | 0,88 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
Udbytte ratio | 92,8 % | 121,9 % | 57,0 % | 67,3 % | 70,5 % | 38,8 % | 35,5 % | 39,4 % | 38,8 % | 38,5 % | 40,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,1 % | 8,2 % | 9,6 % | 10,7 % | 10,3 % | 13,1 % | 14,9 % | 15,6 % | 15,6 % | 15,6 % | 15,7 % |
EBIT-% (adj.) | 8,1 % | 8,3 % | 8,2 % | 8,8 % | 8,5 % | 10,6 % | 12,3 % | 12,6 % | 12,9 % | 13,0 % | 13,2 % |
EBIT-% | 5,3 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,9 % | 6,6 % | 10,1 % | 12,1 % | 12,6 % | 12,9 % | 13,0 % | 13,2 % |
ROE | 6,5 % | 9,9 % | 11,3 % | 10,1 % | 18,2 % | 21,3 % | 19,2 % | 18,2 % | 17,3 % | 16,3 % | |
ROI | 7,0 % | 8,6 % | 10,7 % | 10,5 % | 17,1 % | 20,5 % | 20,4 % | 21,6 % | 21,4 % | 20,5 % |