NYAB
5,51
SEK
+3,38 %
3.995 følger denne virksomhed
NYAB
First North Stockholm
Multi
Energy
Overview
Finansielt overblik og estimater
Ownership
Insider transaktioner
Date | Insider | Type | Stock Price | Volume | Total value |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,60 | 183.000 | 110.038EUR |
20.06.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,59 | 55.000 | 32.654EUR |
03.06.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,68 | 2.500 | 1.693EUR |
31.05.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,68 | 1.500 | 1.017EUR |
30.05.2024 | Anders Berg | Køb | 0,68 | 6.000 | 4.068EUR |
23.05.2024 | Anders Berg | Køb | 0,59 | 22.000 | 12.925EUR |
20.05.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,53 | 4.900 | 2.577EUR |
17.05.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,51 | 2.000 | 1.028EUR |
17.05.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,51 | 2.100 | 1.071EUR |
17.05.2024 | Johan Larsson | Køb | 0,52 | 454.061 | 234.931EUR |
Større aktionærerKilde: Millistream Market Data AB
Ejer | Kapital | Stemmer |
---|---|---|
Holding Investment Förvaltning AB | 34,8 % | 34,8 % |
Säthergrens Entreprenad AB | 10,5 % | 10,5 % |
Andament Group Oy | 9,3 % | 9,3 % |
Laisdalen Konsult, AB | 5,3 % | 5,3 % |
Capiloa Oy | 3,5 % | 3,5 % |
Mininvest Oy | 3,4 % | 3,4 % |
PM Ruukki Oy | 2,9 % | 2,9 % |
Mitteo Holding AB | 2,7 % | 2,7 % |
Granljung Holding AB | 2,7 % | 2,7 % |
Pekka Niskanen | 2,3 % | 2,3 % |