Outokumpu
3,659
EUR
+1,84 %
13.218 følger denne virksomhed
OUT1V
NASDAQ Helsinki
Metals & Mining
Basic Materials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 6.871,9 | 6.402,7 | 5.639,3 | 7.709,3 | 9.493,4 | 6.960,4 | 5.942,0 | 6.486,9 | 6.851,1 | 7.144,0 | 7.291,8 |
vækst-% | -6,8 % | -11,9 % | 36,7 % | 23,1 % | -26,7 % | -14,6 % | 9,2 % | 5,6 % | 4,3 % | 2,1 % | |
EBITDA | 495,6 | 262,9 | 190,8 | 963,6 | 1.247,3 | 416,0 | 168,9 | 334,2 | 517,2 | 543,6 | 499,3 |
EBIT (adj.) | 279,3 | 29,9 | 5,8 | 758,1 | 1.010,3 | 274,0 | -43,1 | 102,2 | 302,8 | 329,1 | 284,8 |
EBIT | 279,6 | 32,9 | -52,3 | 704,6 | 992,3 | -100,0 | -51,1 | 102,2 | 302,8 | 329,1 | 284,8 |
Overskud før skat | 175,6 | -41,4 | -148,3 | 639,6 | 932,6 | -133,0 | -89,1 | 62,2 | 264,6 | 294,1 | 251,1 |
Netto indkomst | 130,6 | -74,7 | -114,3 | 552,6 | 1.086,3 | -111,0 | -40,1 | 49,8 | 209,5 | 232,7 | 198,8 |
EPS (adj.) | 0,32 | -0,19 | -0,14 | 1,34 | 1,82 | 0,61 | -0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,50 | 0,43 |
vækst-% | -159,6 % | 35,7 % | -66,4 % | -112,4 % | 320,7 % | 11,1 % | -14,6 % | ||||
Udbytte | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,35 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,22 |
Udbytte ratio | 47,2 % | 12,3 % | 14,3 % | -101,0 % | -274,7 % | 92,8 % | 44,1 % | 51,6 % | 50,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 7,2 % | 4,1 % | 3,4 % | 12,5 % | 13,1 % | 6,0 % | 2,8 % | 5,2 % | 7,5 % | 7,6 % | 6,8 % |
EBIT-% (adj.) | 4,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 9,8 % | 10,6 % | 3,9 % | -0,7 % | 1,6 % | 4,4 % | 4,6 % | 3,9 % |
EBIT-% | 4,1 % | 0,5 % | -0,9 % | 9,1 % | 10,5 % | -1,4 % | -0,9 % | 1,6 % | 4,4 % | 4,6 % | 3,9 % |
ROE | -2,8 % | -4,6 % | 20,2 % | 30,0 % | -2,8 % | -1,1 % | 1,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 4,9 % | |
ROI | 1,0 % | -1,3 % | 19,0 % | 23,4 % | -2,1 % | -1,1 % | 2,4 % | 7,1 % | 7,7 % | 6,5 % |