Puuilo
11,01
EUR
-0,63 %
6.733 følger denne virksomhed
PUUILO
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 136,2 | 170,5 | 238,7 | 270,2 | 296,4 | 338,5 | 383,4 | 438,0 | 493,7 | 548,0 |
vækst-% | 25,1 % | 40,0 % | 13,2 % | 9,7 % | 14,2 % | 13,3 % | 14,2 % | 12,7 % | 11,0 % | |
EBITDA | 17,9 | 22,9 | 41,5 | 55,9 | 60,5 | 67,8 | 83,8 | 95,9 | 110,1 | 120,4 |
EBIT (adj.) | 18,1 | 23,6 | 41,7 | 47,4 | 47,6 | 52,8 | 65,3 | 73,5 | 85,2 | 94,2 |
EBIT | 17,9 | 22,9 | 41,5 | 44,4 | 47,0 | 52,8 | 65,3 | 73,5 | 85,2 | 94,2 |
Overskud før skat | 15,4 | 19,0 | 36,0 | 40,0 | 43,9 | 48,4 | 60,2 | 68,4 | 79,8 | 88,6 |
Netto indkomst | 12,0 | 14,9 | 28,8 | 31,9 | 35,1 | 38,7 | 48,2 | 55,0 | 63,8 | 70,9 |
EPS (adj.) | 0,15 | 0,19 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,84 |
vækst-% | 27,7 % | 86,8 % | 13,7 % | 2,4 % | 8,4 % | 24,5 % | 14,3 % | 16,0 % | 11,0 % | |
Udbytte | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 |
Udbytte ratio | 24,8 % | 349,4 % | 80,0 % | 82,9 % | 83,3 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,1 % | 13,5 % | 17,4 % | 20,7 % | 20,4 % | 20,0 % | 21,8 % | 21,9 % | 22,3 % | 22,0 % |
EBIT-% (adj.) | 13,3 % | 13,8 % | 17,5 % | 17,5 % | 16,1 % | 15,6 % | 17,0 % | 16,8 % | 17,3 % | 17,2 % |
EBIT-% | 13,1 % | 13,5 % | 17,4 % | 16,5 % | 15,9 % | 15,6 % | 17,0 % | 16,8 % | 17,3 % | 17,2 % |
ROE | 59,5 % | 42,3 % | 155,0 % | 85,5 % | 48,8 % | 48,0 % | 51,8 % | 50,4 % | 50,1 % | 48,2 % |
ROI | 28,6 % | 17,8 % | 30,5 % | 27,6 % | 24,6 % | 25,9 % | 29,5 % | 29,5 % | 30,6 % | 30,8 % |