Robit
1,49
EUR
-0,67 %
3.994 følger denne virksomhed
ROBIT
NASDAQ Helsinki
Drilling Equipment & Services
Energy
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 82,7 | 86,5 | 91,6 | 100,8 | 112,0 | 92,9 | 90,3 | 95,9 | 104,8 | 110,9 | 115,3 |
vækst-% | 4,6 % | 6,0 % | 10,0 % | 11,1 % | -17,0 % | -2,8 % | 6,2 % | 9,2 % | 5,9 % | 4,0 % | |
EBITDA | -4,8 | 1,6 | 5,1 | 7,6 | 8,9 | 5,2 | 6,4 | 8,3 | 10,7 | 11,7 | 12,5 |
EBIT (adj.) | -9,3 | -4,6 | -0,9 | 1,7 | 3,3 | -0,1 | 2,5 | 4,2 | 6,5 | 7,5 | 8,2 |
EBIT | -29,8 | -5,8 | -0,9 | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 2,5 | 4,2 | 6,5 | 7,5 | 8,2 |
Overskud før skat | -31,4 | -6,7 | -3,5 | 0,8 | 1,3 | -2,4 | 1,0 | 2,8 | 5,2 | 6,3 | 7,0 |
Netto indkomst | -31,4 | -7,3 | -2,9 | 0,8 | 0,8 | -3,0 | 1,1 | 2,0 | 3,8 | 4,6 | 5,1 |
EPS (adj.) | -0,52 | -0,29 | -0,14 | 0,02 | 0,05 | -0,15 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,24 |
vækst-% | 102,5 % | -401,0 % | 79,0 % | 92,7 % | 20,1 % | 11,2 % | |||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Udbytte ratio | 51,6 % | 42,8 % | 33,3 % | 37,0 % | 41,6 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | -5,8 % | 1,9 % | 5,6 % | 7,5 % | 7,9 % | 5,6 % | 7,1 % | 8,7 % | 10,2 % | 10,5 % | 10,8 % |
EBIT-% (adj.) | -11,2 % | -5,3 % | -0,9 % | 1,7 % | 3,0 % | -0,1 % | 2,8 % | 4,4 % | 6,2 % | 6,7 % | 7,1 % |
EBIT-% | -36,0 % | -6,7 % | -0,9 % | 2,1 % | 2,7 % | 0,1 % | 2,8 % | 4,4 % | 6,2 % | 6,7 % | 7,1 % |
ROE | -13,4 % | -5,9 % | 1,8 % | 1,6 % | -6,4 % | 2,4 % | 4,2 % | 7,7 % | 8,7 % | 9,1 % | |
ROI | -5,6 % | -2,5 % | 2,5 % | 3,3 % | -0,1 % | 3,1 % | 5,8 % | 8,8 % | 9,6 % | 10,1 % |