Sampo
8,618
EUR
27.317 følger denne virksomhed
SAMPO
NASDAQ Helsinki
Financial Services
Financials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Ownership
Insider transaktioner
Date | Insider | Type | Stock Price | Volume | Total value |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | Morten Thorsrud | Køb | 41,13 | 2.450 | 100.774EUR |
07.02.2025 | Morten Thorsrud | Køb | 41,08 | 5.050 | 207.454EUR |
07.02.2025 | Markus Rauramo | Reception of share premium | 40,76 | 42 | 1.712EUR |
07.02.2025 | Markus Rauramo | Reception of share premium | 40,76 | 42 | 1.712EUR |
07.02.2025 | Morten Thorsrud | Køb | 41,13 | 2.450 | 100.774EUR |
07.02.2025 | Morten Thorsrud | Køb | 41,08 | 5.050 | 207.454EUR |
28.11.2024 | Torbjörn Magnusson | Salg | 40,51 | 6.000 | 243.043EUR |
28.11.2024 | Torbjörn Magnusson | Salg | 40,51 | 6.000 | 243.068EUR |
28.11.2024 | Torbjörn Magnusson | Salg | 302,08 | 625 | 188.800EUR |
07.11.2024 | Annica Witschard | Reception of share premium | 40,35 | 820 | 33.087EUR |
Større aktionærerKilde: Millistream Market Data AB
Ejer | Kapital | Stemmer |
---|---|---|
Solidium Oy | 6,2 % | 6,2 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 4,1 % | 4,1 % |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 1,3 % | 1,3 % |
Oy Lival AB | 0,8 % | 0,8 % |
Elo Mutual Pension Insurance Company | 0,8 % | 0,8 % |
The State Pension Fund | 0,5 % | 0,5 % |
OP Life Assurance Company Ltd | 0,3 % | 0,3 % |
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. | 0,3 % | 0,3 % |
Nordea Nordic Fund | 0,2 % | 0,2 % |
Nordea Pro Finland Fund | 0,2 % | 0,2 % |