Sotkamo Silver
1,07
SEK
+4,09 %
5.408 følger denne virksomhed
SOSI
NGM Main Regulated
Metals & Mining
Basic Materials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Ownership
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 0,0 | 197,1 | 365,5 | 386,6 | 370,9 | 406,8 | 412,2 | 521,4 | 508,8 | 478,2 | 443,0 |
vækst-% | 4.928.420,0 % | 85,4 % | 5,8 % | -4,1 % | 9,7 % | 1,3 % | 26,5 % | -2,4 % | -6,0 % | -7,4 % | |
EBITDA | -32,1 | 7,9 | 73,4 | 92,1 | 53,2 | 139,8 | 109,0 | 189,8 | 179,6 | 145,7 | 107,0 |
EBIT (adj.) | -53,9 | -75,0 | -9,6 | 7,1 | -34,1 | 66,7 | 32,5 | 109,8 | 99,5 | 66,0 | 27,1 |
EBIT | -53,9 | -75,0 | -9,6 | 7,1 | -34,1 | 66,7 | 32,5 | 109,8 | 99,5 | 66,0 | 27,1 |
Overskud før skat | -63,0 | -101,1 | -46,4 | -17,4 | -27,8 | 30,0 | -2,3 | 93,7 | 85,7 | 55,2 | 17,3 |
Netto indkomst | -63,0 | -101,1 | -46,7 | -17,4 | -27,8 | 27,2 | -16,4 | 93,7 | 85,7 | 55,2 | 17,3 |
EPS (adj.) | -0,75 | -0,26 | -0,09 | -0,14 | 0,10 | -0,06 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | 0,06 | |
vækst-% | -160,3 % | -8,6 % | -35,6 % | -68,6 % | |||||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udbytte ratio |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | -803.300,0 % | 4,0 % | 20,1 % | 23,8 % | 14,4 % | 34,4 % | 26,4 % | 36,4 % | 35,3 % | 30,5 % | 24,1 % |
EBIT-% (adj.) | -1.348.375,0 % | -38,1 % | -2,6 % | 1,8 % | -9,2 % | 16,4 % | 7,9 % | 21,1 % | 19,6 % | 13,8 % | 6,1 % |
EBIT-% | -1.348.375,0 % | -38,1 % | -2,6 % | 1,8 % | -9,2 % | 16,4 % | 7,9 % | 21,1 % | 19,6 % | 13,8 % | 6,1 % |
ROE | -38,7 % | -21,7 % | -7,5 % | -11,3 % | 10,1 % | -5,6 % | 28,0 % | 20,2 % | 11,1 % | 3,3 % | |
ROI | -12,9 % | -1,8 % | 1,3 % | -6,4 % | 12,1 % | 5,8 % | 19,1 % | 17,4 % | 11,5 % | 4,5 % |