Talenom
3,265
EUR
-0,31 %
9.893 følger denne virksomhed
TNOM
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 48,9 | 58,0 | 65,2 | 82,8 | 102,1 | 121,7 | 126,2 | 130,8 | 144,7 | 161,5 | 178,3 |
vækst-% | 18,6 % | 12,4 % | 27,1 % | 23,3 % | 19,2 % | 3,7 % | 3,6 % | 10,6 % | 11,6 % | 10,4 % | |
EBITDA | 13,7 | 18,9 | 23,3 | 27,7 | 32,4 | 31,9 | 34,8 | 38,5 | 45,8 | 50,9 | 56,3 |
EBIT (adj.) | 8,5 | 10,4 | 12,9 | 14,8 | 15,3 | 11,1 | 11,4 | 14,1 | 20,5 | 25,7 | 30,5 |
EBIT | 8,5 | 10,4 | 12,9 | 14,8 | 15,3 | 8,0 | 11,4 | 14,1 | 20,5 | 25,7 | 30,5 |
Overskud før skat | 8,0 | 9,6 | 12,0 | 14,0 | 14,6 | 4,3 | 6,9 | 9,8 | 16,1 | 22,0 | 27,0 |
Netto indkomst | 6,4 | 7,6 | 9,6 | 10,8 | 11,8 | 3,4 | 6,1 | 7,7 | 12,4 | 17,1 | 21,0 |
EPS (adj.) | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,27 | 0,37 | 0,46 |
vækst-% | 18,4 % | 21,3 % | 11,2 % | 7,6 % | -45,9 % | -7,0 % | 25,9 % | 60,0 % | 38,3 % | 22,7 % | |
Udbytte | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Udbytte ratio | 59,4 % | 68,4 % | 67,7 % | 69,0 % | 68,3 % | 256,6 % | 149,8 % | 119,1 % | 74,4 % | 59,2 % | 52,6 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 28,0 % | 32,6 % | 35,7 % | 33,4 % | 31,7 % | 26,2 % | 27,5 % | 29,4 % | 31,6 % | 31,5 % | 31,6 % |
EBIT-% (adj.) | 17,5 % | 18,0 % | 19,8 % | 17,8 % | 15,0 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,8 % | 14,2 % | 15,9 % | 17,1 % |
EBIT-% | 17,5 % | 18,0 % | 19,8 % | 17,8 % | 15,0 % | 6,5 % | 9,0 % | 10,8 % | 14,2 % | 15,9 % | 17,1 % |
ROE | 36,0 % | 34,4 % | 28,1 % | 23,4 % | 6,0 % | 11,1 % | 14,4 % | 22,7 % | 28,5 % | 30,3 % | |
ROI | 20,2 % | 19,8 % | 18,0 % | 13,9 % | 6,1 % | 7,9 % | 9,4 % | 13,4 % | 16,5 % | 19,2 % |