Terveystalo
11,36
EUR
+0,71 %
11.274 følger denne virksomhed
TTALO
NASDAQ Helsinki
Medical Equipment & Services
Health Care
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 744,7 | 1.030,7 | 986,4 | 1.154,6 | 1.259,1 | 1.286,5 | 1.340,0 | 1.368,4 | 1.405,1 | 1.446,0 | 1.501,3 |
vækst-% | 38,4 % | -4,3 % | 17,1 % | 9,0 % | 2,2 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 3,8 % | |
EBITDA | 116,5 | 170,1 | 158,0 | 198,1 | 168,9 | 179,1 | 222,5 | 251,3 | 257,6 | 272,4 | 287,5 |
EBIT (adj.) | 67,7 | 86,5 | 71,7 | 114,4 | 73,4 | 93,1 | 140,5 | 154,0 | 168,5 | 179,7 | 187,6 |
EBIT | 75,4 | 81,4 | 67,2 | 110,1 | 33,9 | -14,7 | 116,1 | 144,0 | 160,5 | 171,7 | 182,6 |
Overskud før skat | 68,1 | 67,0 | 56,7 | 100,4 | 31,0 | -38,9 | 89,6 | 118,6 | 136,8 | 150,5 | 163,3 |
Netto indkomst | 68,6 | 53,9 | 45,9 | 80,0 | 24,5 | -42,2 | 71,7 | 93,7 | 108,1 | 118,9 | 129,0 |
EPS (adj.) | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,65 | 0,44 | 0,44 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 1,05 |
vækst-% | -12,3 % | -7,8 % | 68,6 % | -32,2 % | 0,6 % | 62,1 % | 11,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 6,2 % | |
Udbytte | 0,20 | 0,13 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,48 | 0,60 | 0,70 | 0,76 | 0,82 |
Udbytte ratio | 37,1 % | 30,9 % | 72,5 % | 44,8 % | 145,1 % | -90,2 % | 84,8 % | 81,1 % | 82,0 % | 80,9 % | 80,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15,6 % | 16,5 % | 16,0 % | 17,2 % | 13,4 % | 13,9 % | 16,6 % | 18,4 % | 18,3 % | 18,8 % | 19,2 % |
EBIT-% (adj.) | 9,1 % | 8,4 % | 7,3 % | 9,9 % | 5,8 % | 7,2 % | 10,5 % | 11,3 % | 12,0 % | 12,4 % | 12,5 % |
EBIT-% | 10,1 % | 7,9 % | 6,8 % | 9,5 % | 2,7 % | -1,1 % | 8,7 % | 10,5 % | 11,4 % | 11,9 % | 12,2 % |
ROE | 10,2 % | 8,2 % | 13,6 % | 4,1 % | -7,6 % | 13,5 % | 16,6 % | 18,1 % | 18,9 % | 19,6 % | |
ROI | 7,8 % | 5,9 % | 9,6 % | 2,9 % | -1,3 % | 10,2 % | 12,9 % | 14,3 % | 15,1 % | 16,0 % |
Værdiansættelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 8,03 | 11,18 | 10,04 | 11,84 | 6,25 | 7,74 | 10,52 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
Aktier | 127,3 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 127,0 | 127,0 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
Markedsværdi | 1.022,3 | 1.431,5 | 1.285,5 | 1.516,0 | 793,8 | 983,3 | 1.331,8 | 1.438,1 | 1.438,1 | 1.438,1 | 1.438,1 |
Enterprise value | 1.435,6 | 1.979,8 | 1.777,1 | 2.035,2 | 1.360,6 | 1.581,3 | 1.836,7 | 1.918,1 | 1.894,0 | 1.871,3 | 1.841,7 |
EV/S | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
EV/EBITDA | 12,3 | 11,6 | 11,2 | 10,3 | 8,1 | 8,8 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 6,4 |
EV/EBIT (adj.) | 21,2 | 22,9 | 24,8 | 17,8 | 18,5 | 17,0 | 13,1 | 12,5 | 11,2 | 10,4 | 9,8 |
EV/EBIT | 19,0 | 24,3 | 26,4 | 18,5 | 40,1 | - | 15,8 | 13,3 | 11,8 | 10,9 | 10,1 |
P/E (adj.) | 16,8 | 26,7 | 26,0 | 18,2 | 14,1 | 17,4 | 14,6 | 14,1 | 12,6 | 11,5 | 10,8 |
P/E | 14,9 | 26,6 | 28,0 | 18,9 | 32,4 | - | 18,6 | 15,3 | 13,3 | 12,1 | 11,1 |
P/B | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
P/S | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Udbytteprocent | 2,5 % | 1,2 % | 2,6 % | 2,4 % | 4,5 % | 3,9 % | 4,6 % | 5,3 % | 6,2 % | 6,7 % | 7,2 % |
Equity ratio | 44,0 % | 39,8 % | 42,0 % | 42,0 % | 40,0 % | 36,3 % | 39,2 % | 41,5 % | 43,2 % | 44,8 % | 46,6 % |
Gearing ratio | 80,8 % | 101,3 % | 85,9 % | 85,3 % | 95,7 % | 116,0 % | 92,2 % | 82,6 % | 74,4 % | 67,4 % | 59,7 % |
Kvartalsdata
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 350,2 | 340,1 | 295,8 | 353,9 | 1.340,0 | 354,1 | 347,6 | 301,8 | 364,9 |
EBITDA | 61,5 | 50,4 | 49,9 | 60,7 | 222,5 | 65,7 | 61,8 | 54,8 | 69,0 |
EBIT | 35,7 | 24,7 | 24,9 | 30,8 | 116,1 | 38,9 | 35,0 | 28,0 | 42,2 |
Overskud før skat | 29,6 | 17,6 | 18,3 | 24,1 | 89,6 | 32,4 | 28,6 | 21,7 | 36,0 |
Netto indkomst | 23,6 | 14,5 | 14,7 | 18,9 | 71,7 | 25,6 | 22,6 | 17,1 | 28,4 |