Valoe
0,926
EUR
3.878 følger denne virksomhed
VALOE
NASDAQ Helsinki
Renewable
Energy
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vækst-% | 139,7 % | -75,3 % | 394,2 % | 32,5 % | -39,2 % | -15,1 % | -81,9 % | -80,0 % | |||
EBITDA | -1,7 | -1,2 | -2,0 | -1,9 | -1,6 | -3,9 | -3,2 | -1,9 | -2,0 | -1,9 | -2,1 |
EBIT (adj.) | -3,1 | -2,5 | -3,7 | -3,3 | -3,2 | -5,6 | -4,7 | -3,3 | -3,2 | -3,0 | -3,1 |
EBIT | -3,1 | -2,5 | -3,7 | -3,3 | -3,2 | -5,6 | -4,7 | -3,3 | -3,2 | -3,0 | -3,1 |
Overskud før skat | -5,8 | -4,2 | -5,8 | -4,9 | -4,8 | -7,7 | -6,7 | -3,9 | -4,2 | -4,0 | -4,1 |
Netto indkomst | -5,8 | -4,2 | -5,8 | -4,9 | -4,8 | -7,7 | -6,7 | -3,9 | -4,2 | -4,0 | -4,1 |
EPS (adj.) | -1,10 | -0,25 | -0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -2,15 | -1,24 | -1,35 | -1,28 | -1,32 |
vækst-% | |||||||||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udbytte ratio |
Lønsomhed og afkast på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | -314,8 % | -93,1 % | -602,7 % | -114,9 % | -73,6 % | -297,1 % | -290,2 % | -950,0 % | -4.962,5 % | -4.766,3 % | -5.289,6 % |
EBIT-% (adj.) | -555,4 % | -185,8 % | -1.120,7 % | -202,2 % | -147,7 % | -428,1 % | -425,5 % | -1.625,0 % | -8.000,0 % | -7.500,0 % | -7.750,0 % |
EBIT-% | -555,4 % | -185,8 % | -1.120,7 % | -202,2 % | -147,7 % | -428,1 % | -425,5 % | -1.625,0 % | -8.000,0 % | -7.500,0 % | -7.750,0 % |
ROE | 72,7 % | 111,8 % | 169,5 % | 268,3 % | 209,7 % | 80,1 % | 31,0 % | 25,5 % | 19,5 % | 16,7 % | |
ROI | -40,9 % | -43,8 % | -30,1 % | -23,9 % | -44,1 % | -42,7 % | -33,0 % | -37,9 % | -36,3 % | -42,9 % |