Wärtsilä
17,925
EUR
+1,53 %
WRT1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
17.654 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 4.911,0 | 5.174,0 | 5.170,0 | 4.604,0 | 4.778,0 | 5.843,0 | 6.014,0 | 6.511,3 | 7.489,1 | 8.053,1 | 8.449,5 |
vækst-% | 5,4 % | -0,1 % | -10,9 % | 3,8 % | 22,3 % | 2,9 % | 8,3 % | 15,0 % | 7,5 % | 4,9 % | |
EBITDA | 691,0 | 673,0 | 541,0 | 408,0 | 476,0 | 240,0 | 595,0 | 842,7 | 1.014,4 | 1.107,9 | 1.158,0 |
EBIT (adj.) | 612,0 | 621,0 | 497,0 | 308,0 | 388,0 | 328,0 | 497,0 | 689,0 | 856,7 | 943,1 | 993,0 |
EBIT | 538,0 | 543,0 | 361,0 | 234,0 | 314,0 | -23,0 | 402,0 | 691,0 | 856,7 | 943,1 | 993,0 |
Overskud før skat | 491,0 | 503,0 | 314,0 | 191,0 | 296,0 | -30,0 | 365,0 | 671,0 | 852,0 | 944,0 | 999,1 |
Netto indkomst | 375,0 | 386,5 | 216,0 | 134,0 | 193,0 | -63,0 | 258,0 | 478,3 | 607,3 | 672,9 | 712,1 |
EPS (adj.) | 0,74 | 0,76 | 0,57 | 0,33 | 0,44 | 0,48 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,14 | 1,21 |
vækst-% | 3,1 % | -24,8 % | -41,7 % | 30,5 % | 9,3 % | 16,8 % | 45,2 % | 27,4 % | 10,8 % | 5,8 % | |
Udbytte | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,55 | 0,67 | 0,68 |
Udbytte ratio | 72,6 % | 73,5 % | 131,5 % | 88,3 % | 73,4 % | -243,5 % | 73,1 % | 51,7 % | 53,3 % | 58,6 % | 56,2 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 14,1 % | 13,0 % | 10,5 % | 8,9 % | 10,0 % | 4,1 % | 9,9 % | 12,9 % | 13,5 % | 13,8 % | 13,7 % |
EBIT-% (adj.) | 12,5 % | 12,0 % | 9,6 % | 6,7 % | 8,1 % | 5,6 % | 8,3 % | 10,6 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,8 % |
EBIT-% | 11,0 % | 10,5 % | 7,0 % | 5,1 % | 6,6 % | -0,4 % | 6,7 % | 10,6 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,8 % |
ROE | 16,2 % | 9,0 % | 5,9 % | 8,6 % | -2,8 % | 11,8 % | 20,2 % | 22,7 % | 22,2 % | 21,1 % | |
ROI | 18,0 % | 11,2 % | 6,7 % | 9,5 % | 0,2 % | 13,2 % | 22,9 % | 27,7 % | 29,0 % | 29,0 % |
Værdiansættelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 52,60 | 13,90 | 9,85 | 8,15 | 12,36 | 7,87 | 13,13 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
Aktier | 197,2 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 590,0 | 590,0 | 589,0 | 589,0 | 589,0 | 589,0 | 589,0 |
Markedsværdi | 10.374,9 | 8.224,9 | 5.828,5 | 4.822,5 | 7.292,7 | 4.643,5 | 7.733,9 | 10.558,2 | 10.558,2 | 10.558,2 | 10.558,2 |
Enterprise value | 10.614,9 | 8.559,9 | 6.566,5 | 5.230,5 | 7.300,7 | 5.131,5 | 7.775,9 | 10.615,7 | 10.385,0 | 10.119,8 | 9.851,2 |
EV/S | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
EV/EBITDA | 15,4 | 12,7 | 12,1 | 12,8 | 15,3 | 21,4 | 13,1 | 12,6 | 10,2 | 9,1 | 8,5 |
EV/EBIT (adj.) | 17,3 | 13,8 | 13,2 | 17,0 | 18,8 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 12,1 | 10,7 | 9,9 |
EV/EBIT | 19,7 | 15,8 | 18,2 | 22,4 | 23,3 | - | 19,3 | 15,4 | 12,1 | 10,7 | 9,9 |
P/E (adj.) | 71,0 | 18,2 | 17,2 | 24,3 | 28,3 | 16,5 | 23,6 | 22,1 | 17,4 | 15,7 | 14,8 |
P/E | 83,0 | 21,3 | 27,0 | 36,0 | 37,8 | - | 30,0 | 22,1 | 17,4 | 15,7 | 14,8 |
P/B | 4,4 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,5 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 3,0 |
P/S | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Udbytteprocent | 0,9 % | 3,5 % | 4,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 3,3 % | 2,4 % | 2,3 % | 3,1 % | 3,7 % | 3,8 % |
Equity ratio | 46,4 % | 44,4 % | 41,4 % | 37,8 % | 38,6 % | 35,8 % | 36,2 % | 40,5 % | 42,4 % | 45,3 % | 47,3 % |
Gearing ratio | 10,1 % | 13,8 % | 30,6 % | 18,7 % | 0,3 % | 22,7 % | 1,9 % | 2,3 % | -6,0 % | -13,6 % | -20,0 % |
Kvartalsdata
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.643,0 | 6.014,0 | 1.322,0 | 1.555,0 | 1.718,0 | 1.916,3 | 6.511,3 | 1.726,8 | 1.811,3 |
EBITDA | 173,0 | 595,0 | 162,0 | 205,0 | 230,0 | 245,7 | 842,7 | 113,2 | 151,0 |
EBIT | 128,0 | 402,0 | 127,0 | 168,0 | 192,0 | 204,0 | 691,0 | 73,8 | 111,5 |
Overskud før skat | 121,0 | 365,0 | 118,0 | 161,0 | 190,0 | 202,0 | 671,0 | 72,6 | 110,4 |
Netto indkomst | 95,0 | 258,0 | 85,0 | 116,0 | 142,2 | 135,1 | 478,3 | 50,0 | 76,1 |