Wärtsilä
17,5
EUR
+0,32 %
17.740 følger denne virksomhed
WRT1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 5.174,0 | 5.170,0 | 4.604,0 | 4.778,0 | 5.843,0 | 6.014,0 | 6.449,0 | 7.749,6 | 8.124,7 | 8.503,8 | 8.885,2 |
vækst-% | -0,1 % | -10,9 % | 3,8 % | 22,3 % | 2,9 % | 7,2 % | 20,2 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,5 % | |
EBITDA | 673,0 | 541,0 | 408,0 | 476,0 | 240,0 | 595,0 | 846,5 | 1.041,3 | 1.123,5 | 1.176,7 | 1.204,6 |
EBIT (adj.) | 621,0 | 497,0 | 308,0 | 388,0 | 328,0 | 497,0 | 713,9 | 883,6 | 962,6 | 1.012,4 | 1.056,5 |
EBIT | 543,0 | 361,0 | 234,0 | 314,0 | -23,0 | 402,0 | 715,9 | 883,6 | 962,6 | 1.012,4 | 1.056,5 |
Overskud før skat | 503,0 | 314,0 | 191,0 | 296,0 | -30,0 | 365,0 | 687,9 | 867,6 | 956,8 | 1.012,5 | 1.062,5 |
Netto indkomst | 386,5 | 216,0 | 134,0 | 193,0 | -63,0 | 258,0 | 503,6 | 625,7 | 690,0 | 730,2 | 766,3 |
EPS (adj.) | 0,76 | 0,57 | 0,33 | 0,44 | 0,48 | 0,56 | 0,86 | 1,07 | 1,18 | 1,25 | 1,31 |
vækst-% | -24,8 % | -41,7 % | 30,5 % | 9,3 % | 16,8 % | 53,6 % | 24,6 % | 10,3 % | 5,8 % | 4,9 % | |
Udbytte | 0,48 | 0,48 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,67 | 0,69 |
Udbytte ratio | 73,5 % | 131,5 % | 88,3 % | 73,4 % | -243,5 % | 73,1 % | 51,2 % | 50,6 % | 55,2 % | 53,8 % | 52,8 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,0 % | 10,5 % | 8,9 % | 10,0 % | 4,1 % | 9,9 % | 13,1 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,8 % | 13,6 % |
EBIT-% (adj.) | 12,0 % | 9,6 % | 6,7 % | 8,1 % | 5,6 % | 8,3 % | 11,1 % | 11,4 % | 11,8 % | 11,9 % | 11,9 % |
EBIT-% | 10,5 % | 7,0 % | 5,1 % | 6,6 % | -0,4 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,4 % | 11,8 % | 11,9 % | 11,9 % |
ROE | 9,0 % | 5,9 % | 8,6 % | -2,8 % | 11,8 % | 21,2 % | 23,1 % | 22,4 % | 21,2 % | 20,2 % | |
ROI | 11,2 % | 6,7 % | 9,5 % | 0,2 % | 13,2 % | 22,7 % | 25,8 % | 26,3 % | 27,0 % | 27,3 % |