Witted Megacorp
1,395
EUR
+0,36 %
1.473 følger denne virksomhed
WITTED
First North Finland
IT Services
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 4,2 | 8,8 | 15,7 | 30,0 | 52,9 | 64,1 | 53,5 | 51,7 | 54,8 | 57,5 | 59,8 |
vækst-% | 111,6 % | 77,7 % | 91,1 % | 76,6 % | 21,2 % | -16,6 % | -3,4 % | 6,0 % | 5,0 % | 4,0 % | |
EBITDA | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | -0,4 | -0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,7 |
EBIT (adj.) | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,7 |
EBIT | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | -0,6 | -1,8 | -0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,7 |
Overskud før skat | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | -1,5 | -0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 2,0 |
Netto indkomst | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -0,6 | -1,6 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,4 |
EPS (adj.) | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
vækst-% | 438,1 % | 43,3 % | 18,0 % | -76,2 % | -162,6 % | 2,3 % | 41,1 % | 14,8 % | 27,4 % | ||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Udbytte ratio | -77,9 % | 162,6 % | 46,6 % | 34,2 % | 40,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,5 % | -0,7 % | -1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,3 % | 3,7 % | 4,6 % |
EBIT-% (adj.) | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,5 % | -0,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,6 % | 4,5 % |
EBIT-% | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | -1,2 % | -2,8 % | -0,7 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,9 % |
ROE | 68,0 % | 53,6 % | 31,1 % | -5,6 % | -9,8 % | -2,7 % | 1,3 % | 4,5 % | 6,0 % | 8,9 % | |
ROI | 83,7 % | 70,3 % | 35,1 % | -5,2 % | -9,5 % | -0,8 % | 3,7 % | 7,7 % | 9,5 % | 13,0 % |