Fiskars
16.16
EUR
+0.5 %
9,131 following
FSKRS
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Overview
Financials & Estimates
Income statement
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,118.5 | 1,090.4 | 1,116.2 | 1,254.4 | 1,248.4 | 1,129.8 | 1,157.1 | 1,189.8 | 1,243.9 | 1,294.1 | 1,346.6 |
growth-% | -2.5 % | 2.4 % | 12.4 % | -0.5 % | -9.5 % | 2.4 % | 2.8 % | 4.5 % | 4.0 % | 4.0 % | |
EBITDA | 135.4 | 119.5 | 173.4 | 204.0 | 193.5 | 164.9 | 120.5 | 197.3 | 224.9 | 235.3 | 240.0 |
EBIT (adj.) | 100.8 | 77.7 | 109.1 | 154.2 | 151.0 | 110.2 | 111.5 | 122.5 | 142.8 | 152.7 | 158.5 |
EBIT | 91.6 | 60.0 | 98.1 | 142.7 | 134.7 | 98.9 | 37.1 | 114.5 | 142.8 | 152.7 | 158.5 |
Profit before taxes | 103.0 | 63.2 | 89.9 | 144.0 | 124.1 | 79.7 | 18.5 | 92.5 | 125.8 | 137.7 | 143.5 |
Net income | 81.7 | 51.6 | 67.7 | 86.5 | 98.2 | 69.9 | 27.1 | 74.0 | 95.8 | 105.0 | 109.5 |
EPS (adj.) | 1.11 | 0.85 | 0.97 | 1.20 | 1.42 | 1.01 | 1.07 | 0.99 | 1.19 | 1.30 | 1.35 |
growth-% | -23.7 % | 13.6 % | 24.5 % | 18.1 % | -29.3 % | 6.4 % | -7.5 % | 19.8 % | 9.6 % | 4.3 % | |
Dividend | 6.14 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.95 |
Dividend ratio | 613.3 % | 88.4 % | 72.2 % | 71.6 % | 65.6 % | 94.8 % | 250.9 % | 94.0 % | 74.2 % | 70.0 % | 70.0 % |
Profitability and return on capital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 12.1 % | 11.0 % | 15.5 % | 16.3 % | 15.5 % | 14.6 % | 10.4 % | 16.6 % | 18.1 % | 18.2 % | 17.8 % |
EBIT-% (adj.) | 9.0 % | 7.1 % | 9.8 % | 12.3 % | 12.1 % | 9.8 % | 9.6 % | 10.3 % | 11.5 % | 11.8 % | 11.8 % |
EBIT-% | 8.2 % | 5.5 % | 8.8 % | 11.4 % | 10.8 % | 8.8 % | 3.2 % | 9.6 % | 11.5 % | 11.8 % | 11.8 % |
ROE | 5.2 % | 8.9 % | 11.0 % | 11.9 % | 8.5 % | 3.4 % | 9.3 % | 11.8 % | 12.5 % | 12.5 % | |
ROI | 5.2 % | 11.0 % | 16.2 % | 12.5 % | 7.8 % | 3.2 % | 8.7 % | 11.1 % | 11.8 % | 12.0 % |
Valuation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 19.00 | 12.22 | 14.98 | 23.00 | 15.38 | 17.58 | 14.50 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
Shares | 81.6 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.6 | 80.8 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Market cap | 1,549.8 | 996.4 | 1,220.4 | 1,873.8 | 1,239.3 | 1,420.4 | 1,172.4 | 1,306.7 | 1,306.7 | 1,306.7 | 1,306.7 |
Enterprise value | 1,232.7 | 1,147.3 | 1,269.7 | 1,928.7 | 1,563.4 | 1,865.9 | 1,665.1 | 1,722.4 | 1,688.0 | 1,670.5 | 1,652.0 |
EV/S | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
EV/EBITDA | 9.1 | 9.6 | 7.3 | 9.5 | 8.1 | 11.3 | 13.8 | 8.7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 |
EV/EBIT (adj.) | 12.2 | 14.8 | 11.6 | 12.5 | 10.4 | 16.9 | 14.9 | 14.1 | 11.8 | 10.9 | 10.4 |
EV/EBIT | 13.5 | 19.1 | 12.9 | 13.5 | 11.6 | 18.9 | 44.9 | 15.0 | 11.8 | 10.9 | 10.4 |
P/E (adj.) | 17.1 | 14.4 | 15.5 | 19.1 | 10.8 | 17.5 | 13.6 | 16.3 | 13.6 | 12.4 | 11.9 |
P/E | 19.0 | 19.3 | 18.0 | 21.7 | 12.6 | 20.3 | 43.3 | 17.7 | 13.6 | 12.4 | 11.9 |
P/B | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
P/S | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Dividend yield | 32.3 % | 4.6 % | 4.0 % | 3.3 % | 5.2 % | 4.7 % | 5.8 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.9 % |
Equity ratio | 70.4 % | 56.0 % | 56.8 % | 56.9 % | 52.7 % | 46.9 % | 46.5 % | 47.9 % | 49.2 % | 50.3 % | 51.3 % |
Gearing ratio | -26.2 % | 19.7 % | 6.6 % | 6.9 % | 38.9 % | 54.2 % | 62.0 % | 51.9 % | 46.1 % | 42.3 % | 38.6 % |
Quarter data
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 282.9 | 281.1 | 255.9 | 337.2 | 1,157.1 | 288.7 | 288.2 | 263.8 | 349.1 |
EBITDA | 26.5 | 22.4 | 20.0 | 51.6 | 120.5 | 45.5 | 35.8 | 47.8 | 68.2 |
EBIT | 6.4 | 0.3 | -0.5 | 30.9 | 37.1 | 24.8 | 15.1 | 27.1 | 47.5 |
Profit before taxes | 3.6 | -7.7 | -4.3 | 26.8 | 18.5 | 18.8 | 9.1 | 22.1 | 42.5 |
Net income | 2.4 | -6.3 | -5.8 | 36.7 | 27.1 | 15.0 | 7.3 | 17.7 | 34.0 |