Kesko
19.175
EUR
-0.42 %
14,792 following
KESKOB
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
Overview
Financials & Estimates
Income statement
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10,380.0 | 10,720.3 | 10,669.2 | 11,300.2 | 11,808.9 | 11,783.9 | 11,919.2 | 12,392.1 | 12,976.6 | 13,364.5 | 13,710.5 |
growth-% | 3.3 % | -0.5 % | 5.9 % | 4.5 % | -0.2 % | 1.1 % | 4.0 % | 4.7 % | 3.0 % | 2.6 % | |
EBITDA | 866.3 | 933.8 | 1,096.0 | 1,275.2 | 1,322.1 | 1,231.2 | 1,273.6 | 1,326.4 | 1,465.4 | 1,546.5 | 1,607.3 |
EBIT (adj.) | 428.6 | 461.6 | 567.5 | 775.5 | 815.1 | 710.4 | 650.2 | 706.4 | 786.1 | 822.2 | 863.7 |
EBIT | 404.3 | 447.8 | 600.0 | 775.2 | 816.5 | 707.3 | 650.2 | 706.4 | 786.1 | 822.2 | 863.7 |
Profit before taxes | 294.6 | 403.3 | 527.5 | 712.9 | 761.1 | 625.1 | 536.1 | 596.1 | 672.9 | 716.9 | 761.4 |
Net income | 214.6 | 325.7 | 433.2 | 571.8 | 609.9 | 507.3 | 443.6 | 482.9 | 539.6 | 575.0 | 610.7 |
EPS (adj.) | 0.62 | 0.74 | 0.97 | 1.44 | 1.53 | 1.28 | 1.11 | 1.21 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
growth-% | 20.0 % | 31.4 % | 47.9 % | 6.4 % | -16.3 % | -13.2 % | 8.8 % | 11.8 % | 6.5 % | 6.2 % | |
Dividend | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 1.08 | 1.16 | 1.23 |
Dividend ratio | 108.3 % | 76.8 % | 68.6 % | 73.6 % | 70.1 % | 80.0 % | 80.8 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % |
Profitability and return on capital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8.3 % | 8.7 % | 10.3 % | 11.3 % | 11.2 % | 10.4 % | 10.7 % | 10.7 % | 11.3 % | 11.6 % | 11.7 % |
EBIT-% (adj.) | 4.1 % | 4.3 % | 5.3 % | 6.9 % | 6.9 % | 6.0 % | 5.5 % | 5.7 % | 6.1 % | 6.2 % | 6.3 % |
EBIT-% | 3.9 % | 4.2 % | 5.6 % | 6.9 % | 6.9 % | 6.0 % | 5.5 % | 5.7 % | 6.1 % | 6.2 % | 6.3 % |
ROE | 16.5 % | 20.6 % | 24.2 % | 23.1 % | 18.4 % | 16.2 % | 17.3 % | 18.4 % | 18.6 % | 18.9 % | |
ROI | 10.0 % | 12.3 % | 16.1 % | 16.4 % | 13.2 % | 11.2 % | 11.3 % | 12.0 % | 12.4 % | 12.9 % |
Valuation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 11.78 | 15.77 | 21.04 | 29.34 | 20.62 | 16.90 | 18.80 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |
Shares | 397.1 | 396.8 | 396.4 | 397.0 | 397.0 | 397.8 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 398.1 |
Market cap | 4,676.2 | 6,257.5 | 8,340.3 | 11,648.9 | 8,186.8 | 6,722.3 | 7,483.8 | 7,633.0 | 7,633.0 | 7,633.0 | 7,633.0 |
Enterprise value | 7,125.2 | 9,078.9 | 10,636.2 | 13,581.1 | 10,290.9 | 9,282.0 | 10,389.6 | 10,785.8 | 10,806.5 | 10,709.4 | 10,585.1 |
EV/S | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
EV/EBITDA | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 6.6 |
EV/EBIT (adj.) | 16.6 | 19.7 | 18.7 | 17.5 | 12.6 | 13.1 | 16.0 | 15.3 | 13.7 | 13.0 | 12.3 |
EV/EBIT | 17.6 | 20.3 | 17.7 | 17.5 | 12.6 | 13.1 | 16.0 | 15.3 | 13.7 | 13.0 | 12.3 |
P/E (adj.) | 19.1 | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 13.5 | 13.2 | 16.9 | 15.8 | 14.1 | 13.3 | 12.5 |
P/E | 21.8 | 19.2 | 19.3 | 20.4 | 13.4 | 13.3 | 16.9 | 15.8 | 14.1 | 13.3 | 12.5 |
P/B | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
P/S | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Dividend yield | 5.0 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.6 % | 5.2 % | 6.0 % | 4.8 % | 5.1 % | 5.7 % | 6.0 % | 6.4 % |
Equity ratio | 31.7 % | 31.0 % | 33.0 % | 36.3 % | 36.7 % | 35.6 % | 32.3 % | 32.4 % | 33.0 % | 34.1 % | 35.4 % |
Gearing ratio | 121.2 % | 134.0 % | 105.5 % | 76.4 % | 76.7 % | 92.8 % | 106.3 % | 110.3 % | 105.3 % | 97.5 % | 89.3 % |
Quarter data
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,759.5 | 3,092.5 | 3,026.5 | 3,040.7 | 11,919.2 | 2,838.5 | 3,206.3 | 3,155.7 | 3,191.6 |
EBITDA | 237.2 | 331.3 | 346.5 | 358.6 | 1,273.6 | 267.3 | 352.0 | 358.5 | 348.7 |
EBIT | 99.5 | 178.3 | 201.5 | 170.9 | 650.2 | 112.3 | 197.0 | 203.5 | 193.7 |
Profit before taxes | 77.2 | 149.2 | 171.9 | 137.9 | 536.1 | 84.7 | 169.4 | 175.9 | 166.1 |
Net income | 62.5 | 123.5 | 138.0 | 119.7 | 443.6 | 68.6 | 137.2 | 142.5 | 134.6 |