Nibe Industrier
43.49
SEK
-0.02 %
NIBE B
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Less than 1K followers
Income statement
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 19,009.0 | 22,516.0 | 25,342.0 | 27,146.0 | 30,832.0 | 40,071.0 | 46,649.0 | 40,166.3 | 43,134.6 | 47,280.9 | 50,221.8 |
growth-% | 18.4 % | 12.6 % | 7.1 % | 13.6 % | 30.0 % | 16.4 % | -13.9 % | 7.4 % | 9.6 % | 6.2 % | |
EBITDA | 2,985.0 | 3,520.0 | 4,075.0 | 5,117.0 | 5,765.0 | 7,460.0 | 8,797.0 | 4,039.9 | 6,833.4 | 7,779.3 | 8,155.6 |
EBIT (adj.) | 2,378.0 | 2,844.0 | 3,089.0 | 3,557.0 | 4,451.0 | 5,764.0 | 7,069.0 | 3,104.9 | 4,763.4 | 5,480.8 | 5,885.9 |
EBIT | 2,344.0 | 2,829.0 | 3,038.0 | 3,880.0 | 4,468.0 | 5,863.0 | 6,973.0 | 2,009.9 | 4,763.4 | 5,480.8 | 5,885.9 |
Profit before taxes | 2,182.0 | 2,667.0 | 2,836.0 | 3,658.0 | 4,318.0 | 5,675.0 | 6,331.0 | 899.3 | 4,094.3 | 4,902.1 | 5,307.6 |
Net income | 1,703.0 | 2,074.0 | 2,170.0 | 2,866.0 | 3,320.0 | 4,351.0 | 4,785.0 | 398.3 | 3,111.4 | 3,741.5 | 4,106.7 |
EPS (adj.) | 0.86 | 1.04 | 1.10 | 1.26 | 1.64 | 2.11 | 2.42 | 0.64 | 1.54 | 1.86 | 2.04 |
growth-% | 20.3 % | 6.3 % | 14.5 % | 29.9 % | 28.7 % | 14.8 % | -73.5 % | 140.6 % | 20.3 % | 9.8 % | |
Dividend | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 0.61 |
Dividend ratio | 31.1 % | 31.6 % | 32.5 % | 27.3 % | 30.4 % | 30.1 % | 27.4 % | 151.9 % | 32.4 % | 40.4 % | 30.0 % |
Profitability and return on capital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15.7 % | 15.6 % | 16.1 % | 18.8 % | 18.7 % | 18.6 % | 18.9 % | 10.1 % | 15.8 % | 16.5 % | 16.2 % |
EBIT-% (adj.) | 12.5 % | 12.6 % | 12.2 % | 13.1 % | 14.4 % | 14.4 % | 15.2 % | 7.7 % | 11.0 % | 11.6 % | 11.7 % |
EBIT-% | 12.3 % | 12.6 % | 12.0 % | 14.3 % | 14.5 % | 14.6 % | 14.9 % | 5.0 % | 11.0 % | 11.6 % | 11.7 % |
ROE | 14.7 % | 13.2 % | 16.3 % | 17.0 % | 17.6 % | 17.3 % | 1.5 % | 11.2 % | 12.3 % | 12.4 % | |
ROI | 12.4 % | 11.8 % | 14.1 % | 15.1 % | 16.7 % | 15.8 % | 4.1 % | 9.3 % | 10.4 % | 10.9 % |
Valuation
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (SEK) | 78.60 | 90.92 | 162.40 | 269.70 | 136.75 | 97.10 | 70.80 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 |
Shares | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 2,016.1 | 2,016.1 | 2,016.1 | 2,016.1 | 2,016.1 | 2,016.1 | 2,016.1 |
Market cap | 39,615.7 | 45,825.2 | 81,852.4 | 135,933.4 | 275,697.6 | 195,760.4 | 142,737.8 | 87,678.9 | 87,678.9 | 87,678.9 | 87,678.9 |
Enterprise value | 44,740.7 | 51,459.2 | 87,670.4 | 141,141.4 | 280,733.6 | 202,086.4 | 159,975.8 | 106,860.1 | 104,674.6 | 102,288.5 | 99,763.9 |
EV/S | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 9.1 | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
EV/EBITDA | 15.0 | 14.6 | 21.5 | 27.6 | 48.7 | 27.1 | 18.2 | 26.5 | 15.3 | 13.1 | 12.2 |
EV/EBIT (adj.) | 18.8 | 18.1 | 28.4 | 39.7 | 63.1 | 35.1 | 22.6 | 34.4 | 22.0 | 18.7 | 16.9 |
EV/EBIT | 19.1 | 18.2 | 28.9 | 36.4 | 62.8 | 34.5 | 22.9 | 53.2 | 22.0 | 18.7 | 16.9 |
P/E (adj.) | 91.2 | 87.7 | 147.4 | 213.8 | 83.5 | 46.0 | 29.2 | 67.8 | 28.2 | 23.4 | 21.4 |
P/E | 93.0 | 88.4 | 150.9 | 189.7 | 83.0 | 45.0 | 29.8 | 220.1 | 28.2 | 23.4 | 21.4 |
P/B | 3.1 | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 12.9 | 7.0 | 5.2 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
P/S | 2.1 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.9 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
Dividend yield | 0.3 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.7 % | 1.2 % | 1.7 % | 1.4 % |
Equity ratio | 45.8 % | 47.8 % | 47.3 % | 46.3 % | 49.9 % | 51.8 % | 40.3 % | 39.7 % | 42.7 % | 45.3 % | 48.3 % |
Gearing ratio | 40.0 % | 36.5 % | 33.0 % | 29.4 % | 23.3 % | 22.6 % | 62.9 % | 73.8 % | 59.9 % | 47.2 % | 36.3 % |
Quarter data
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,656.0 | 46,649.0 | 9,494.0 | 10,035.0 | 9,967.0 | 10,670.3 | 40,166.3 | 9,992.4 | 10,718.6 |
EBITDA | 2,092.0 | 8,797.0 | -76.0 | 1,210.0 | 1,383.0 | 1,522.9 | 4,039.9 | 1,298.1 | 1,639.9 |
EBIT | 1,592.0 | 6,973.0 | -579.0 | 669.0 | 912.0 | 1,007.9 | 2,009.9 | 813.1 | 1,129.9 |
Profit before taxes | 1,378.0 | 6,331.0 | -911.0 | 396.0 | 626.0 | 788.3 | 899.3 | 613.1 | 949.9 |
Net income | 980.0 | 4,785.0 | -857.0 | 219.0 | 433.0 | 603.3 | 398.3 | 468.1 | 726.5 |