Nokia
4.514
EUR
-0.71 %
NOKIA
NASDAQ Helsinki
Telecommunications
Technology
24,096 following
Income statement
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 22,628.0 | 23,330.8 | 21,852.0 | 22,202.0 | 24,911.0 | 21,138.0 | 19,220.0 | 19,520.2 | 19,939.5 | 20,342.1 | 20,738.2 |
growth-% | 3.1 % | -6.3 % | 1.6 % | 12.2 % | -15.1 % | -9.1 % | 1.6 % | 2.1 % | 2.0 % | 1.9 % | |
EBITDA | 1,395.5 | 2,145.6 | 2,016.5 | 3,253.0 | 3,458.0 | 2,747.8 | 3,013.0 | 2,421.1 | 2,528.7 | 2,750.7 | 3,069.3 |
EBIT (adj.) | 2,180.0 | 2,003.6 | 2,080.5 | 2,775.0 | 3,109.0 | 2,337.3 | 2,619.0 | 2,217.9 | 2,420.5 | 2,599.6 | 2,820.9 |
EBIT | -59.5 | 485.6 | 884.5 | 2,158.0 | 2,318.0 | 1,660.8 | 1,999.0 | 1,567.9 | 1,970.5 | 2,199.6 | 2,520.9 |
Profit before taxes | -360.5 | 156.6 | 742.5 | 1,926.0 | 2,184.0 | 1,471.8 | 2,091.0 | 1,627.9 | 1,995.5 | 2,224.6 | 2,545.9 |
Net income | -554.5 | 14.4 | -2,522.5 | 1,623.0 | 4,250.0 | 678.8 | 1,277.0 | 1,214.9 | 1,491.9 | 1,663.7 | 1,904.7 |
EPS (adj.) | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
growth-% | -2.9 % | 10.1 % | 48.7 % | 19.9 % | -33.9 % | 37.7 % | -20.2 % | 6.4 % | 7.3 % | 8.3 % | |
Dividend | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
Dividend ratio | -100.9 % | 27.7 % | 15.8 % | 105.8 % | 58.9 % | 71.2 % | 65.7 % | 65.4 % | 60.0 % |
Profitability and return on capital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 6.2 % | 9.2 % | 9.2 % | 14.7 % | 13.9 % | 13.0 % | 15.7 % | 12.4 % | 12.7 % | 13.5 % | 14.8 % |
EBIT-% (adj.) | 9.6 % | 8.6 % | 9.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 11.1 % | 13.6 % | 11.4 % | 12.1 % | 12.8 % | 13.6 % |
EBIT-% | -0.3 % | 2.1 % | 4.0 % | 9.7 % | 9.3 % | 7.9 % | 10.4 % | 8.0 % | 9.9 % | 10.8 % | 12.2 % |
ROE | 0.1 % | -18.2 % | 10.9 % | 22.0 % | 3.2 % | 6.2 % | 5.8 % | 7.0 % | 7.5 % | 8.3 % | |
ROI | 2.5 % | 4.6 % | 10.3 % | 9.0 % | 5.9 % | 7.5 % | 6.0 % | 7.9 % | 8.8 % | 10.0 % |
Valuation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 5.03 | 3.30 | 3.15 | 5.57 | 4.33 | 3.05 | 4.25 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
Shares | 5,593.0 | 5,605.6 | 5,617.5 | 5,629.4 | 5,590.3 | 5,525.6 | 5,373.2 | 5,403.2 | 5,443.2 | 5,443.2 | 5,443.2 |
Market cap | 28,132.8 | 18,476.0 | 17,700.7 | 31,378.2 | 24,189.0 | 16,864.1 | 22,822.5 | 24,387.1 | 24,567.7 | 24,567.7 | 24,567.7 |
Enterprise value | 24,838.8 | 17,707.2 | 15,823.9 | 27,358.7 | 21,542.5 | 14,623.0 | 20,286.0 | 21,089.1 | 20,651.4 | 20,078.4 | 19,400.9 |
EV/S | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
EV/EBITDA | 17.8 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 6.2 | 5.3 | 6.7 | 8.7 | 8.2 | 7.3 | 6.3 |
EV/EBIT (adj.) | 11.4 | 8.8 | 7.6 | 9.9 | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 6.9 |
EV/EBIT | - | 36.5 | 17.9 | 12.7 | 9.3 | 8.8 | 10.1 | 13.5 | 10.5 | 9.1 | 7.7 |
P/E (adj.) | 21.9 | 14.8 | 12.8 | 15.3 | 9.9 | 10.6 | 10.7 | 14.2 | 13.4 | 12.5 | 11.5 |
P/E | - | 1,283.1 | - | 19.3 | 5.7 | 24.8 | 17.9 | 20.1 | 16.5 | 14.8 | 12.9 |
P/B | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
P/S | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Dividend yield | 2.0 % | 1.4 % | 2.8 % | 4.3 % | 3.3 % | 3.5 % | 4.0 % | 4.4 % | 4.7 % | ||
Equity ratio | 38.9 % | 39.4 % | 34.7 % | 43.6 % | 49.9 % | 51.8 % | 53.0 % | 58.4 % | 59.9 % | 61.3 % | 62.9 % |
Gearing ratio | -21.4 % | -4.5 % | -14.3 % | -22.6 % | -12.2 % | -10.8 % | -11.9 % | -15.3 % | -17.7 % | -19.7 % | -21.9 % |
Quarter data
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,443.8 | 4,465.9 | 4,326.3 | 5,984.0 | 19,220.0 | 4,271.0 | 4,679.7 | 4,547.1 | 6,022.4 |
EBITDA | 665.7 | 699.4 | 485.6 | 1,162.3 | 3,013.0 | 385.8 | 522.9 | 474.9 | 1,037.4 |
EBIT | 404.7 | 431.4 | 245.6 | 917.3 | 1,999.0 | 132.5 | 271.6 | 300.6 | 863.1 |
Profit before taxes | 455.5 | 468.0 | 219.3 | 948.2 | 2,091.0 | 147.5 | 286.6 | 315.6 | 878.1 |
Net income | 438.1 | -142.4 | 161.1 | 820.2 | 1,277.0 | 109.1 | 213.5 | 235.2 | 657.1 |