Nordea Bank
11.29
EUR
-0.04 %
NDA FI
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
27,719 following
Income statement
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating income | 9,172.0 | 8,623.0 | 8,466.0 | 9,620.0 | 9,721.0 | 11,743.0 | 12,084.0 | 11,860.6 | 11,920.2 | 12,216.6 | 12,508.9 |
growth-% | -6.0 % | -1.8 % | 13.6 % | 1.0 % | 20.8 % | 2.9 % | -1.8 % | 0.5 % | 2.5 % | 2.4 % | |
Operating expenses | -5,046.0 | -5,986.0 | -4,643.0 | -4,649.0 | -4,834.0 | -5,238.0 | -5,330.0 | -5,452.5 | -5,604.9 | -5,758.0 | -5,913.8 |
Credit loss | -173.0 | -524.0 | -860.0 | -35.0 | -125.0 | -167.0 | -206.0 | -324.8 | -368.6 | -376.9 | -384.5 |
EBIT (adj.) | 3,524.0 | 3,084.0 | 2,963.0 | 4,936.0 | 5,299.0 | 6,515.0 | 6,579.5 | 6,083.3 | 5,946.7 | 6,081.7 | 6,210.6 |
EBIT | 3,953.0 | 2,113.0 | 2,963.0 | 4,936.0 | 4,762.0 | 6,338.0 | 6,548.0 | 6,083.3 | 5,946.7 | 6,081.7 | 6,210.6 |
Net income | 3,081.0 | 1,542.0 | 2,265.0 | 3,831.0 | 3,587.0 | 4,934.0 | 5,059.0 | 4,685.9 | 4,579.0 | 4,682.9 | 4,782.2 |
EPS (adj.) | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.95 | 1.11 | 1.44 | 1.45 | 1.34 | 1.35 | 1.41 | 1.50 |
growth-% | -6.7 % | -10.2 % | 73.1 % | 16.4 % | 29.8 % | 0.9 % | -7.4 % | 0.1 % | 5.1 % | 6.3 % | |
Dividend | 0.69 | 0.40 | 0.39 | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
Dividend ratio | 90.7 % | 105.1 % | 69.7 % | 71.4 % | 81.5 % | 65.8 % | 65.1 % | 70.0 % | 70.0 % | 68.0 % | 65.0 % |
Profitability and return on capital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost to income-% | 55.0 % | 69.4 % | 54.8 % | 48.3 % | 49.7 % | 44.6 % | 44.1 % | 46.0 % | 47.0 % | 47.1 % | 47.3 % |
ROA | 0.3 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | ||
ROE | 4.9 % | 7.1 % | 11.7 % | 11.4 % | 16.3 % | 16.3 % | 14.6 % | 14.0 % | 14.2 % | 22.3 % | |
ROE tangible | 5.4 % | 7.8 % | 12.8 % | 12.7 % | 18.2 % | 18.1 % | 16.2 % | 15.6 % | 15.8 % | 15.9 % | |
Dividend yield | 9.5 % | 5.5 % | 5.9 % | 6.4 % | 8.0 % | 8.2 % | 9.0 % | 8.4 % | 8.5 % | 8.6 % | 8.6 % |
Valuation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 7.30 | 7.24 | 6.67 | 10.79 | 10.03 | 11.23 | 10.50 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |
Shares | 4,050.0 | 4,050.0 | 4,050.0 | 3,966.0 | 3,654.0 | 3,528.0 | 3,503.0 | 3,451.0 | 3,354.3 | 3,268.3 | 3,182.3 |
Market cap | 29,565.0 | 29,322.0 | 27,013.5 | 42,793.1 | 36,649.6 | 39,619.4 | 36,781.5 | 38,961.8 | 37,869.5 | 36,898.5 | 35,927.6 |
Enterprise value | 37,576.0 | 35,641.0 | 33,443.5 | 49,657.1 | 42,873.6 | 44,438.6 | 40,073.5 | 41,215.5 | 38,813.4 | 36,506.5 | 26,336.2 |
P/E (adj.) | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 9.0 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.5 |
P/B | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 3.7 |
P/B tangible | 1.02 | 1.05 | 0.90 | 1.44 | 1.37 | 1.45 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.18 |
Dividend yield | 9.5 % | 5.5 % | 5.9 % | 6.4 % | 8.0 % | 8.2 % | 9.0 % | 8.4 % | 8.5 % | 8.6 % | 8.6 % |
Common equity-% (CET1) | 15.5 % | 16.3 % | 17.1 % | 17.0 % | 16.4 % | 17.0 % | 15.8 % | 15.6 % | 15.7 % | 15.9 % | 16.0 % |
Equity ratio | 6.0 % | 5.7 % | 6.1 % | 5.9 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.1 % | 100.0 % |
Quarter data
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating income | 3,085.0 | 3,030.0 | 3,014.0 | 2,955.0 | 12,084.0 | 2,991.1 | 2,980.1 | 2,939.9 | 2,949.5 |
EBIT | 1,763.0 | 1,684.0 | 1,634.0 | 1,467.0 | 6,548.0 | 1,582.3 | 1,563.2 | 1,510.2 | 1,427.6 |
Net income | 1,361.0 | 1,303.0 | 1,266.0 | 1,129.0 | 5,059.0 | 1,218.9 | 1,204.1 | 1,163.3 | 1,099.7 |
EPS (adj.) | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 1.45 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |