Sampo
39.32
EUR
-0.1 %
SAMPO
NASDAQ Helsinki
Financial Services
Financials
27,022 following
Income statement
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,815.0 | 7,908.0 | 8,748.0 | 8,412.0 | 9,746.0 | 7,267.0 | 7,535.0 | 8,391.4 | 8,946.5 | 9,335.9 | 9,698.5 |
growth-% | 36.0 % | 10.6 % | -3.8 % | 15.9 % | -25.4 % | 3.7 % | 11.4 % | 6.6 % | 4.4 % | 3.9 % | |
EBITDA | 2,481.6 | 2,095.0 | 1,541.4 | 380.0 | 3,172.0 | 1,924.0 | 1,480.8 | 1,533.6 | 1,758.6 | 1,796.8 | 1,831.0 |
EBIT (adj.) | 1,775.6 | 1,898.0 | 1,541.4 | 1,541.0 | 2,190.0 | 1,786.0 | 1,480.8 | 1,683.6 | 1,758.6 | 1,796.8 | 1,831.0 |
EBIT | 2,481.6 | 2,095.0 | 1,541.4 | 380.0 | 3,172.0 | 1,924.0 | 1,480.8 | 1,533.6 | 1,758.6 | 1,796.8 | 1,831.0 |
Profit before taxes | 2,481.6 | 2,095.0 | 1,541.4 | 380.0 | 3,172.0 | 1,924.0 | 1,480.8 | 1,533.6 | 1,758.6 | 1,796.8 | 1,831.0 |
Net income | 2,238.6 | 1,687.0 | 1,130.4 | 38.0 | 2,568.0 | 2,107.0 | 1,322.8 | 1,124.4 | 1,371.7 | 1,401.5 | 1,428.2 |
EPS (adj.) | 2.75 | 2.68 | 2.03 | 2.15 | 2.86 | 3.71 | 2.60 | 2.37 | 2.58 | 2.66 | 2.75 |
growth-% | -2.8 % | -24.1 % | 6.1 % | 32.8 % | 29.8 % | -29.9 % | -9.1 % | 8.9 % | 3.4 % | 3.1 % | |
Dividend | 2.59 | 2.84 | 1.50 | 1.70 | 4.09 | 2.60 | 1.80 | 1.85 | 1.93 | 2.02 | 2.10 |
Dividend ratio | 64.5 % | 93.8 % | 73.7 % | 2,484.5 % | 87.3 % | 63.5 % | 68.3 % | 88.6 % | 74.9 % | 75.8 % | 76.5 % |
Profitability and return on capital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 42.7 % | 26.5 % | 17.6 % | 4.5 % | 32.5 % | 26.5 % | 19.7 % | 18.3 % | 19.7 % | 19.2 % | 18.9 % |
EBIT-% (adj.) | 30.5 % | 24.0 % | 17.6 % | 18.3 % | 22.5 % | 24.6 % | 19.7 % | 20.1 % | 19.7 % | 19.2 % | 18.9 % |
EBIT-% | 42.7 % | 26.5 % | 17.6 % | 4.5 % | 32.5 % | 26.5 % | 19.7 % | 18.3 % | 19.7 % | 19.2 % | 18.9 % |
ROE | 13.4 % | 9.3 % | 0.3 % | 21.2 % | 18.8 % | 15.7 % | 15.2 % | 17.9 % | 17.4 % | 17.0 % | |
ROI | 12.0 % | 8.8 % | 2.2 % | 18.1 % | 12.4 % | 12.4 % | 14.1 % | 15.6 % | 15.5 % | 15.5 % |
Valuation
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 45.18 | 40.40 | 38.91 | 35.28 | 44.09 | 48.82 | 39.61 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |
Shares | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 556.6 | 548.0 | 514.5 | 502.0 | 538.5 | 532.4 | 526.3 | 520.2 |
Market cap | 25,145.0 | 22,484.7 | 21,655.4 | 19,635.2 | 24,161.8 | 25,117.8 | 19,884.1 | 21,173.4 | 20,933.7 | 20,693.9 | 20,454.1 |
Enterprise value | 26,060.0 | 24,834.7 | 23,772.4 | 22,040.2 | 23,688.8 | 25,892.8 | 21,383.1 | 22,305.1 | 21,866.3 | 21,387.5 | 20,910.9 |
EV/S | 4.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
EV/EBITDA | 10.5 | 11.9 | 15.4 | 58.0 | 7.5 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 12.4 | 11.9 | 11.4 |
EV/EBIT (adj.) | 14.7 | 13.1 | 15.4 | 14.3 | 10.8 | 14.5 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 11.4 |
EV/EBIT | 10.5 | 11.9 | 15.4 | 58.0 | 7.5 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 12.4 | 11.9 | 11.4 |
P/E (adj.) | 16.4 | 15.1 | 19.2 | 16.4 | 15.4 | 13.1 | 15.2 | 16.6 | 15.3 | 14.8 | 14.3 |
P/E | 11.2 | 13.3 | 19.2 | 516.7 | 9.5 | 12.3 | 15.2 | 18.8 | 15.3 | 14.8 | 14.3 |
P/B | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
P/S | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Dividend yield | 5.7 % | 7.0 % | 3.9 % | 4.8 % | 9.3 % | 5.3 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.3 % |
Equity ratio | 27.4 % | 26.4 % | 24.1 % | 21.7 % | 22.1 % | 26.0 % | 31.7 % | 31.9 % | 33.0 % | 34.2 % | 35.3 % |
Gearing ratio | 6.8 % | 18.1 % | 16.9 % | 19.6 % | -3.5 % | 7.6 % | 19.5 % | 14.3 % | 11.3 % | 8.0 % | 5.1 % |
Quarter data
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,035.0 | 7,535.0 | 2,020.0 | 2,057.0 | 2,138.0 | 2,176.4 | 8,391.4 | ||
EBITDA | 368.8 | 1,480.8 | 465.0 | 443.5 | 431.5 | 193.6 | 1,533.6 | ||
EBIT | 368.8 | 1,480.8 | 465.0 | 443.5 | 431.5 | 193.6 | 1,533.6 | ||
Profit before taxes | 368.8 | 1,480.8 | 465.0 | 443.5 | 431.5 | 193.6 | 1,533.6 | ||
Net income | 382.8 | 1,322.8 | 343.0 | 310.3 | 319.7 | 151.4 | 1,124.4 |